| TYPE | RΙSISTANCE ΐ 28 JOURS | GROS | TENEUR | AFFAISSEMENT | PRIX AU M³ ($) |
| I | 30 | 5-20 | 5-8 | 80 +/- 20 | 156,00 |
| II | 30 | 5-20 | 5-8 | 80 +/- 20 | 171,00 |
| III A | 35 | 5-20 | 5-8 | 40 +/- 10 | 167,00 |
| III B | 35 | 5-40 | 4-7 | 40 +/- 10 | SUR DEMANDE |
| IV | 35 | 5-20 | 5-8 | 80 +/- 20 | 171,00 |
| V | 35 | 5-20 | 5-8 | 80 +/- 20 | 186,00 |
| VI | 35 | 5-20 | 5-8 | 30 +/- 10 | 171,00 |
| VII | 35 | 5-20 | 5-8 | 30 +/- 10 | 186,00 |
| X | 30 | 2,5-10 | 7-10 | 80 +/- 20 | SUR DEMANDE |
| XI | 30 | 5-20 | 4-7 | 80 +/- 20 | 156,00 |
| XII | 15 | 5-20 | 5-8 | 80 +/- 20 | 125,00 |
| XIII A | 50 | 5-14 | 4-7 | 180 +/- 40 | 238,00 |
| XIII B | 60 | 5-14 | 4-7 | 180 +/- 40 | 268,00 |
Un escompte de $___________ le mètre cube vous sera accordé pour paiement selon les modalités.
FRAIS SUPPLΙMENTAIRES :
Bιton refroidi (22 degrιs max.)
.
.23,00$/m³
Bιton coulι entre 18h00 et 7h00
.
.
..15,00$/m³
Services techniques..
.
.
.
.50,00$/hre
Béton autonivellant........................................................................Sur demande